Таблица 13: Сводная финансовая информация по странам / регионам (в млн. долларов
США)
| Регион | Выручка от реализации | Чистая прибыль | Капиталоотдача | Денежный поток от операционной деятельности | Соотношение собственных и заёмных средств | Рентабельность продаж | Рентабельность капитала |
| в 2005 г. | в 2004 г. | Изм. | в 2005 г. | в 2004 г. | Изм. | в 2005 г. | в 2004 г. | в 2005 г. | в 2004 г. | в 2005 г. | в 2004 г. | в 2005 г. | в 2004 г. | в 2005 г. | в 2004 г. |
| TOTAL | $339,781 | $328,238 | 3.5% | $9,142 | $13,669 | (33.1)% | 4.5% | 5.3% | $28,932 | $35,685 | 0.9 | 0.9 | 3.3% | 4.5% | 6.9% | 9.4% |
| US | $126,875 | $123,435 | 2.8% | $5,024 | $4,617 | 8.8% | 6.3% | 5.7% | $10,705 | $14,094 | 1.2 | 1.1 | 4.4% | 4.4% | 12.1% | 11.2% |
| Europe |
| Finland | 42,540 | 42,025 | 1.2% | 0,204 | 2,141 | (90.5) | 2.0 | 4.9 | 2,498 | 4,156 | 0.7 | 0.6 | 1.0 | 4.8 | 1.9 | 8.5 |
| Sweden | 19,567 | 19,246 | 1.7 | 0,405 | 1,063 | (61.9) | 3.0 | 5.3 | 1,694 | 2,424 | 0.5 | 0.6 | 3.2 | 4.8 | 4.0 | 8.0 |
| Other | 37,656 | 36,697 | 2.6 | 0,746 | 0,697 | 0.8 | 3.2 | 4.2 | 4,112 | 4,385 | 1.2 | 1.2 | 1.5 | 2.0 | 3.3 | 6.0 |
| Total Europe | 99,763 | 97,968 | 1.8 | 1,355 | 3,901 | (65.3) | 2.7% | 4.7 | 8,303 | 10,964 | 0.8 | 0.8 | 1.6 | 4.0 | 2.9 | 7.2 |
| Japan | 41,774 | 41,984 | (0.5) | 80,23 | 0,996 | (17.4) | 3.1 | 3.0 | 3,403 | 4,026 | 1.0 | 0.9 | 2.3 | 2.7 | 6.6 | 7.5 |
| Canada | 25,257 | 23,913 | 5.6 | (0,374) | 0,898 | (141.6) | 5.5 | 5.4 | 1,031 | 0,230 | 0.6 | 0.7 | 3.0 | 3.6 | 7.7 | 8.1 |
| Australia/New Zealand | 13,916 | 12,111 | 14.9 | 30,00 | 0,645 | (53.5) | 2.5 | 4.6 | 1,030 | 2,224 | 1.0 | 1.0 | 0.4 | 4.2 | 0.9 | 8.9 |
| South Africa | 6,169 | 6,013 | 2.6 | (0,177) | 0,150 | (218.0) | 1.1 | 4.2 | 0,551 | 0,457 | 0.9 | 0.9 | (0.6) | 2.4 | (1.5) | 6.1 |
| Emerging Markets |
| Non-Japan Asia | 12,712 | 11,110 | 14.4 | 0,302 | 0,349 | (13.5) | 5.1 | 6.8 | 0,839 | 0,589 | 0.9 | 0.7 | 4.6 | 6.9 | 8.0 | 10.4 |
| Latin America | 13,315 | 11,704 | 13.8 | 1,889 | 2,113 | (10.6) | 8.6 | 9.7 | 3,071 | 3,101 | 0.6 | 0.5 | 14.0 | 17.9 | 11.1 | 15.0 |